Panduan Simulasi
Tujuan
Untuk menghubungkan sirkuit ekstracorporeal mesin hemodialisis ke pembuluh darah pasien dengan aman dan steril, sehingga aliran darah yang memadai untuk proses dialisis dapat tercapai.
Petunjuk Pelaksanaan
- Pelatih membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok, @ 5 orang/kelompok. Setiap kelompok didampingi oleh 1 (satu) orang instruktur.
- Pelatih dan instruktur membagikan panduan simulasi kepada setiap peserta dalam kelompok.
- Setiap peserta dalam kelompok diberi kesempatan untuk melakukan simulasi @ 60 menit/orang, meliputi:
- Akses vascular permanen
- Akses vascular temporer
- Memulai HD
- Pelatih bersama instruktur mengamati setiap peserta dalam kelompok dengan menggunakan checklist yang telah disiapkan, peserta yang tidak melakukan simulasi menjadi observer.
- Setelah semua peserta selesai melakukan simulasi dalam kelompok, pelatih bersama instruktur memberikan masukan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang sesuai, waktu sekitar 5 menit.
- Pelatih melakukan evaluasi dan memberikan kesempatan peserta untuk melakukan simulasi ulang pada peserta yang dianggap belum kompeten berdasarkan checklist, waktu sekitar 25 menit.
Waktu Pelaksanaan
34 JPL x 45 menit = 1530 menit
Checklist Penilaian
Informasi Peserta
Nama Peserta:
Kompetensi: Memulai Hemodialisis pada Akses AV-Fistula / AV-Shunt, Vena Femoralis dan Double Lumen Catheter (DLC)
Pengertian: Memulai Hemodialisis pada Akses arteri-vena (av) fistula, femoralis dan double lumen catheter pada mesin hemodialisa adalah menghubungkan sirkulasi darah pasien dengan sirkulasi ekstra korporeal untuk melaksanakan tindakan hemodialisis.
Persiapan Alat
| No | Alat dan Bahan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Mesin Hemodialisa yang sudah siap dipergunakan dan sudah diprogram sesuai pengkajian awal | |
| 2 | Gelas ukur | |
| 3 | Kassa | |
| 4 | Sarung tangan on steril | |
| 5 | Spuit 10 cc atau 20 cc yang sudah terisi heparin |
Prosedur
| No | Penatalaksanaan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Lakukan cuci tangan | |
| 2 | Pasang sarung tangan on steril | |
| 3 | Pasang heparin continous pada syringe mesin hemodialisis | |
| 4 | Lakukan Identifikasi pasien dengan memastikan identitas pasien sama dengan identitas dializer dan mesin | |
| 5 | Turunkan kecepatan aliran darah sampai 100 ml/menit | |
| 6 | Matikan pompa darah | |
| 7 | Klem selang darah (bloodline) arteri yang terhubung dengan selang NaCl 0,9%. | |
| 8 | Klem selang darah (bloodline) arteri dan vena | |
| 9 | Lepaskan sambungan selang darah (bloodline) arteri dan vena | |
| 10 | Selang darah (bloodline) arteri dihubungkan dengan akses inlet pasien dengan menggunakan kasa steril sebagai alas | |
| 11 | Hubungkan ujung selang darah (bloodline) vena dengan gelas ukur, kemudian buka klem. | |
| 12 | Buka klem selang darah (bloodline) arteri dan buka klem akses inlet pasien | |
| 13 | Jalankan pompa darah dengan kecepatan 100-150 ml/menit | |
| 14 | Tampung cairan priming di gelas ukur | |
| 15 | Apabila darah sudah mencapai selang darah (bloodline) vena, matikan pompa darah dan klem selang darah (bloodline) vena secara bersamaan | |
| 16 | Ujung selang darah (bloodline) vena dihubungkan dengan akses outlet pasien dengan menggunakan kasa steril sebagai alas dan pastikan tidak ada gelembung udara yang masuk | |
| 17 | Buka klem selang darah (bloodline) vena dan buka klem akses outlet | |
| 18 | Selang darah (bloodline) arteri dan vena difiksasi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menyulitkan dan aman bagi pergerakan pasien Tekan mode start pada mesin hemodialisis untuk memulai dialisis | |
| 19 | Balikkan posisi dializer merah diatas dan biru dibawah, bebaskan udara yang timbul saat membalik dializer. | |
| 20 | Naikan kecepatan aliran darah perlahan-lahan sampai kecepatan 200-250 mL/menit atau sesuai peresepan hemodialisis | |
| 21 | Rapikan alat | |
| 22 | Lepaskan sarung tangan | |
| 23 | Lakukan cuci tangan | |
| 24 | Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan |
Hasil Evaluasi
Keterangan: 0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan tetapi tidak sempurna, 2 = dilakukan dengan sempurna
Nilai Total: 0 / 58
Nilai Akhir: 0